产品简介 / INTRODUCTION
旋进旋涡流量计是采用微处理技术,具有功能强,流量范围宽,操作维修简单,安装使用方便等优点,主要技术指标达到国外同类产品水平的新型气体流量仪表。
产品优点 / PRODUCT ADVANTAGES
技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS
性能 | 技术参数 | |||||||
口径(mm) | 20 | 25 | 32 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
流量范围(M³/h) | 1.5~15 | 3~30 | 6~60 | 10~150 | 28~400 | 80~900 | 150~1800 | 360~3600 |
精度等级 | 1.0~1.5% | |||||||
重复性 | 小于基本误差限**值的1/3 | |||||||
工作压力(Mpa) | 1.6Mpa,2.5Mpa,4.0Mpa,6.3Mpa;特殊压力可咨询客服 | |||||||
使用环境 | 环境温度:-30℃~+65℃ | |||||||
相对湿度:5%~95% | ||||||||
介质温度:-20℃~+80℃ | ||||||||
大气压力:86Kpa~106Kpa | ||||||||
工作电压 | 24VDC+3.6V电池供电,电池可拆卸 | |||||||
输出信号 | 4-20mA,脉冲输出,RS485,**输出 | |||||||
适用介质 | 所有气体(除了蒸汽) | |||||||
防爆标志 | ExiaIIT6Ga |
应用领域 / APPLICATION FIELD
旋进旋涡流量计应用于:工业生产过程、能源计量、环境保护工程、交通运输、生物技术、科学实验、海洋气象,江河湖泊
一台满足各类行业流量测量